
БрендHaier | ИнверторныеДа | СерияCORAL Expert -20C |
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт0,710 (0,300 — 1,200) | Потребляемая мощность, нагрев, кВт0,646 (0,300 — 1,400) | Основные режимы работыохлаждение/нагрев |
Для помещения площадью, м²20 | ХладагентR32 | Гарантия4 года |
Haier Coral Expert −20С — это мощная инверторная сплит-система. Эффективный, надёжный и экономичный инверторный компрессор позволяет ей работать как на охлаждение, так и на обогрев, который можно активировать даже при уличной температуре до −20 градусов. Теплообменник наружного блока защищен от коррозии специальным покрытием Blue Fin. За очистку воздуха отвечает антибактериальный фильтр, который улавливает и уничтожает бактерии, вирусы, аллергены, в том числе пыльцу растений и пылевых клещей. Дополнительно обеззараживание воздуха обеспечивает встроенный безопасный для человека УФ-излучатель. Специальный модуль O2 Fresh (приобретается отдельно), который подключается к слит-системе, даёт возможность проветрить помещение не открывая окна. Дополнительное удобство — удалённое управление со смартфона. Благодаря функции самоочистки (SelfClean) внутреннего блока удаляются загрязнения с теплообменника — используется процесс теплового расширения при оттаивании. Haier Coral Expert −20С — современная инверторная многофункциональная сплит-система, с которой комфортно дома и в офисе.
Бренд | Haier |
---|---|
Инверторные | Да |
Серия | CORAL Expert -20C |
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 0,710 (0,300 — 1,200) |
Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 0,646 (0,300 — 1,400) |
Основные режимы работы | охлаждение/нагрев |
Для помещения площадью, м² | 20 |
Хладагент | R32 |
Гарантия | 4 года |
Холодопроизводительность, кВт | 2,3 (0,80~3,00) |
---|---|
Теплопроизводительность, кВт | 2,4 (0,80~3,20) |
Электропитание, ф, В, Гц | 1, 220-240, 50 |
Класс энергоэффективности | A++ |
Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | 550 |
---|---|
Уровень шума, дБ(А) | 18/28/32/37 |
Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -10...+43 |
Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -20...+24 |
Максимальная длина трассы, м | 20 |
---|---|
Максимальный перепад высот, м | 10 |
Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6,35 (1/4") |
Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 9,53 (3/8") |
Марка компрессора | HIGHLY |
---|---|
Количество хладагента, кг | 0.520 |
Производитель | Haier |
Габариты, внутренний блок, ШхГхВ, мм | 805 x 200 x 290 |
---|---|
Габариты, наружный блок, ШхГхВ, мм | 700 x 245 x 544 |
Габариты в упаковке, внутренний блок, ШхГхВ, мм | 874 x 270 x 363 |
Габариты в упаковке, наружный блок, ШхГхВ, мм | 845 x 320 x 593 |
Вес нетто, внутренний блок, кг | 8,3 |
Вес нетто, наружный блок, кг | 22,8 |
Вес брутто, внутренний блок, кг | 10,5 |
Вес брутто, наружный блок, кг | 25,3 |
Страна производитель | Китай |
---|
-
Нет отзывов о данном товаре.
-
Еще не было вопросов