
БрендHaier | ИнверторныеДа | СерияCORAL Expert -20C |
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт1,550 (0,400 — 2,000) | Потребляемая мощность, нагрев, кВт1,400 (0,520 — 2,500) | Основные режимы работыохлаждение/нагрев |
Для помещения площадью, м²50 | ХладагентR32 | Гарантия4 года |
Haier Coral Expert −20С — это мощная инверторная сплит-система. Эффективный, надёжный и экономичный инверторный компрессор позволяет ей работать как на охлаждение, так и на обогрев, который можно активировать даже при уличной температуре до −20 градусов. Теплообменник наружного блока защищен от коррозии специальным покрытием Blue Fin. За очистку воздуха отвечает антибактериальный фильтр, который улавливает и уничтожает бактерии, вирусы, аллергены, в том числе пыльцу растений и пылевых клещей. Дополнительно обеззараживание воздуха обеспечивает встроенный безопасный для человека УФ-излучатель. Специальный модуль O2 Fresh (приобретается отдельно), который подключается к слит-системе, даёт возможность проветрить помещение не открывая окна. Дополнительное удобство — удалённое управление со смартфона. Благодаря функции самоочистки (SelfClean) внутреннего блока удаляются загрязнения с теплообменника — используется процесс теплового расширения при оттаивании. Haier Coral Expert −20С — современная инверторная многофункциональная сплит-система, с которой комфортно дома и в офисе.
Бренд | Haier |
---|---|
Инверторные | Да |
Серия | CORAL Expert -20C |
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 1,550 (0,400 — 2,000) |
Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 1,400 (0,520 — 2,500) |
Основные режимы работы | охлаждение/нагрев |
Для помещения площадью, м² | 50 |
Хладагент | R32 |
Гарантия | 4 года |
Холодопроизводительность, кВт | 5,0 (1,30~5,80) |
---|---|
Теплопроизводительность, кВт | 5,2 (1,40~6,00) |
Электропитание, ф, В, Гц | 1, 220-240, 50 |
Класс энергоэффективности | A++ |
Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | 900 |
---|---|
Уровень шума, дБ(А) | 28/35/40/44 |
Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -10...+43 |
Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -20...+24 |
Максимальная длина трассы, м | 25 |
---|---|
Максимальный перепад высот, м | 15 |
Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6,35 (1/4") |
Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 12,7 (1/2") |
Марка компрессора | HIGHLY |
---|---|
Количество хладагента, кг | 0.900 |
Производитель | Haier |
Габариты, внутренний блок, ШхГхВ, мм | 975 x 220 x 320 |
---|---|
Габариты, наружный блок, ШхГхВ, мм | 800 x 275 x 553 |
Габариты в упаковке, внутренний блок, ШхГхВ, мм | 1050 x 301 x 397 |
Габариты в упаковке, наружный блок, ШхГхВ, мм | 908 x 405 x 625 |
Вес нетто, внутренний блок, кг | 11,6 |
Вес нетто, наружный блок, кг | 32,7 |
Вес брутто, внутренний блок, кг | 14,4 |
Вес брутто, наружный блок, кг | 36,5 |
Страна производитель | Китай |
---|
-
Нет отзывов о данном товаре.
-
Еще не было вопросов