
БрендKENTATSU | ИнверторныеНет | СерияIchi |
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт1.64 | Потребляемая мощность, нагрев, кВт1.46 | Основные режимы работыохлаждение/нагрев |
Для помещения площадью, м²50 | ХладагентR410A | Гарантия3 года |
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ КЛАССА «A»
Оборудование данного класса потребляет минимум электроэнергии,
что отвечает современным требованиям по энергоэффективности.
МНОГОСТУПЕНЧАТАЯ ОЧИСТКА ВОЗДУХА
В комплект внутреннего блока входит фильтр высокой степени очистки
(эффективно задерживает пыль и пыльцу), а также фильтр холодного катализа.
ПОКРЫТИЕ GOLDEN FIN
Антикоррозионное покрытие защищает теплообменник внутреннего и наружного
блоков от негативного воздействия влаги, соли, агрессивных загрязнителей.
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПЕРЕЗАПУСК
Обеспечивает автоматический перезапуск работы после сбоев
в электросети с параметрами до отключения.
ЛОКАЛЬНЫЙ МИКРОКЛИМАТ
Желаемые параметры микроклимата устанавливаются в месте расположения пульта
дистанционного управления.
ДЕЖУРНЫЙ ОБОГРЕВ 8 °С
Во время длительного отсутствия людей в холодное время в помещении
во избежание его замораживания поддерживается температура около 8 °С.
Бренд | KENTATSU |
---|---|
Инверторные | Нет |
Серия | Ichi |
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 1.64 |
Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 1.46 |
Основные режимы работы | охлаждение/нагрев |
Для помещения площадью, м² | 50 |
Хладагент | R410A |
Гарантия | 3 года |
Холодопроизводительность, кВт | 5.3 |
---|---|
Теплопроизводительность, кВт | 5.3 |
Электропитание, ф, В, Гц | 1, 220-240, 50 |
Класс энергоэффективности | A |
Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | 820/545/455 |
---|---|
Уровень шума, дБ(А) | 30/38.5/44.5 |
Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | +18...+43 |
Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -7...+24 |
Максимальная длина трассы, м | 20 |
---|---|
Максимальный перепад высот, м | 8 |
Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6,35 (1/4") |
Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 12.7 (1/2") |
Марка компрессора | GMCC |
---|---|
Количество хладагента, кг | 1,14 |
Производитель | Midea |
Габариты, внутренний блок, ШхГхВ, мм | 971x228x321 |
---|---|
Габариты, наружный блок, ШхГхВ, мм | 765x303x555 |
Габариты в упаковке, внутренний блок, ШхГхВ, мм | 1045x305x405 |
Габариты в упаковке, наружный блок, ШхГхВ, мм | 887x337x610 |
Вес нетто, внутренний блок, кг | 12,3 |
Вес нетто, наружный блок, кг | 34,8 |
Вес брутто, внутренний блок, кг | 15.5 |
Вес брутто, наружный блок, кг | 37.3 |
Ионизация | Нет |
---|---|
Страна производитель | Китай |
-
Нет отзывов о данном товаре.
-
Еще не было вопросов