БрендHaier | ИнверторныеДа | СерияLeader |
Основные режимы работыохлаждение/нагрев | Для помещения площадью, м²50 | ХладагентR32 |
Гарантия4 года | Холодопроизводительность, кВт7,0 (2.2~8.5) | Теплопроизводительность, кВт8,1 (2.4~10.0) |
Скрытый дисплей размещён в центральной части декоративной панели. Он показывает рабочий режим, температурную уставку и текущую температуру воздуха в помещении, а также скорость вращения вентилятора
Воздушный поток плавно протекает через выпускной канал, и направление потока легко выходящего вохдуха создает комфортные условия. Специально спроектированная несимметричная форма лопастей вентилятора позволяет максимально снизить уровень шума
Покрытие теплообменника Blue Fin
Кондиционер с дополнительным покрытием теплообменника
В режиме "Intelligent air flow" происходит равномерная циркуляция воздуха, что исключает возможность появления сквозняков
Специальная программа управления создает наиболее благоприятные для сна условия воздушной среды.
Работа по таймеру позволяет задавать программу работы кондиционера в течение суток.
Бренд | Haier |
---|---|
Инверторные | Да |
Серия | Leader |
Основные режимы работы | охлаждение/нагрев |
Для помещения площадью, м² | 50 |
Хладагент | R32 |
Гарантия | 4 года |
Холодопроизводительность, кВт | 7,0 (2.2~8.5) |
---|---|
Теплопроизводительность, кВт | 8,1 (2.4~10.0) |
Электропитание, ф, В, Гц | 1, 220-240, 50 |
Класс энергоэффективности | A |
Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | 1200 |
---|---|
Уровень шума, дБ(А) | 30/337/43/47 |
Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | +18...+43 |
Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -15...+24 |
Максимальная длина трассы, м | 25 |
---|---|
Максимальный перепад высот, м | 15 |
Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6,35 (1/4") |
Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 12.7 (1/2") |
Марка компрессора | HIGHLY |
---|---|
Количество хладагента, кг | 1.200 |
Производитель | Haier |
Габариты, внутренний блок, ШхГхВ, мм | 1125/240/335 |
---|---|
Габариты, наружный блок, ШхГхВ, мм | 890/353/697 |
Габариты в упаковке, внутренний блок, ШхГхВ, мм | 1206/342/418 |
Габариты в упаковке, наружный блок, ШхГхВ, мм | 1046/460/780 |
Вес нетто, внутренний блок, кг | 14 |
Вес нетто, наружный блок, кг | 47,3 |
Вес брутто, внутренний блок, кг | 17,6 |
Вес брутто, наружный блок, кг | 52,3 |
Страна производитель | Китай |
---|
-
Нет отзывов о данном товаре.
-
Еще не было вопросов